產(chǎn)品介紹
真空空心槳葉干燥機可對液體、膏狀、顆粒狀、粉狀、漿狀物料間接加熱或冷卻,可完成干燥終水分要求高物料、冷卻、加熱、滅菌、反應、低溫燃燒等單元操作。設備中特殊的楔型攪拌傳熱漿葉具有較高的傳熱效率和傳熱面自清潔功能。
工作原理
安裝結(jié)構(gòu)示意圖
技術(shù)規(guī)格
項目/ 型號 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉(zhuǎn)速范圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
公司擁有有一批高層次,高素質(zhì)的專業(yè)人才,采用了適應國情的國際先進經(jīng)營管理方法,嚴格按照國際質(zhì)量體系要求組織實施生產(chǎn),專業(yè)生產(chǎn)干燥、混合、粉碎、篩選、除塵、濃縮、提取、輸送系列設備。生產(chǎn)各種機械設備廣泛用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品加工、紡織、電子、輕工產(chǎn)品、肥料、飼料等領(lǐng)域,產(chǎn)品遍及全國...
聯(lián)盟站點: 污泥干化機 制藥在線 中國干燥設備網(wǎng) 佳善干燥
公司地址:
江蘇省常州市武進區(qū)鄭陸鎮(zhèn)三河口開發(fā)區(qū)
座機電話:
0519-88674955
手機號碼:
18015847753/13915002594
公司郵箱:
js@czjsdry.com
進入手機站
Copyright ? 2017 常州市佳善干燥設備有限公司 蘇ICP備18003448號 技術(shù)支持:江蘇東網(wǎng)科技 [后臺管理]